| TIP´s E-8 | ||||||||
| ESTRUCTURA DE LA EMISION | ||||||||
| Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS E-8 y sin garantía de su propio patrimonio. | |||||||
|
Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS E-8 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | |||||||
| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS E-8 en el prospecto de colocación y en el título global. | ||||||||
| Ley de Circulación | A la Orden | |||||||
|
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión TIPS E-8 |
UNIVERSALIDAD TIPS E-8 | |||||||
| Títulos NO VIS | ||||||||
| Clases | Monto Títulos No VIS (UVR) | Tasa de interés efectiva anual | Plazo de vencimiento meses | |||||
|
No VIS A 2021 |
3.718.770.000 |
Tasa Dinámica |
180 |
|||||
| No VIS A | ||||||||
| No VIS B 2021 | 195.725.000 | 6.00% | 180 | |||||
| No VIS MZ 2021 | 58.717.000 | 12.00% | 180 | |||||
| Títulos VIS | ||||||||
| Clases | Monto Títulos VIS (UVR) | Tasa de interés efectiva anual | Plazo de vencimiento meses | |||||
| VIS A 2021 | 1.029.381.000 | Tasa Dinámica VIS A | 180 | |||||
| VIS B 2021 | 54.178.000 | 6.00% | 180 | |||||
| VIS MZ 2021 | 16.253.000 | 12.00% | 180 | |||||
|
Tipo de Activos Utilizados como subyacente del título NO VIS E-8: |
UNIVERSALIDAD NO VIS E-8 | |||||||
| Créditos No VIS adquiridos | ||||||||
| Portafolio de Créditos No VIS | Numero de Créditos No VIS | Tasa Promedio Ponderada % | Saldo de Capital Total (UVR) | |||||
| Portafolio Bancolombia | 14.001 | 8.53 | 2.961.712.342,28 | |||||
| Portafolio Davivienda | 3.401 | 8.63 | 952.782.324,01 | |||||
| Total | 17.402 | 8.56 | 3.914.494.666,29 | |||||
|
Tipo de Activos Utilizados como subyacente del título VIS E-8: |
UNIVERSALIDAD VIS E-8 | |||||||
| Créditos VIS adquiridos | ||||||||
| Portafolio de Créditos VIS | Numero de Créditos No VIS | Tasa Promedio Ponderada % | Saldo de Capital Total (UVR) | |||||
| Portafolio Bancolombia | 7.602 | 9.27 | 708.003.273,18 | |||||
| Portafolio Davivienda | 6.715 | 9.90 | 375.555.654,03 | |||||
| Total | 14.317 | 9.49 | 1.083.558.927,21 | |||||
| Emisor de los Títulos Hipotecarios retitularizados | Titularizadora Colombiana S.A (con respaldo exclusivo de la Universalidad No VIS y de la Universalidad VIS). | |||||||
|
Originadores y administradores autorizados de los Créditos Hipotecarios Titularizados: |
Bancolombia | |||||||
| Banco Davivienda | ||||||||
|
Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial |
Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en ingles) | |||||||
| Titularizadora Colombiana | ||||||||
| Garante de la Emisión VIS | La Nación a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafin | |||||||
| Representante legal de los Tenedores de los TIPS | Alianza Fiduciaria S.A | |||||||
| Depositario de los Títulos Hipotecarios Retitularizados: | Deceval | |||||||
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | |||||||
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa. | |||||||
|
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios |
Portafolio Bancolombia: Domesa S.A. | |||||||
| Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información (MTI) | ||||||||
|
Sociedades Calificadoras de Valores |
Duff & Phelps de Colombia | |||||||
| BRC Investor Services | ||||||||
| Auditor Externo | PriceWaterhouseCoopers Ltda. | |||||||
| Monto de la Emisión | 5.073.024.000 UVR’S equivalentes a $809.130.587.020,80 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS E-8 | |||||||
| Clases | Los TIPS E-8 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS A E-8; (ii) TIPS B E-8 y (iii) TIPS MZ E-8 | |||||||
|
Series y Plazos |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | |||||
|
TIPS A E-8 |
A 2011 | 60 | ||||||
| A 2016 | 120 | |||||||
| A 2021 | 180 | |||||||
| TIPS B E-8 | B 2021 | 180 | ||||||
| TIPS MZ E-8 | MZ 2021 | 180 | ||||||
|
Rentabilidad de los TIPS A |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés | Modalidad de pago | |||
|
TIPS A E-8 |
A 2011 | 60 | 2.50% | Mes vencido | ||||
| A 2016 | 120 | 3.75% | Mes vencido | |||||
| A 2021 | 180 | 5.00% | Mes vencido | |||||
|
Rentabilidad de los TIPS B y TIPS MZ |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés | Modalidad de pago | |||
| TIPS B E-8 | 2021 | 180 | 6% | Mes vencido | ||||
| TIPS MZ E-8 | 2021 | 180 | 12% | Mes vencido | ||||
|
Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto (UVR) | |||||
|
TIPS A E-8 |
A 2011 | 2.456.685.000 | ||||||
| A 2016 | 1.661.998.000 | |||||||
| A 2021 | 629.468.000 | |||||||
| TIPS B E-8 | B 2021 | 249.903.000 | ||||||
| TIPS MZ E-8 | MZ 2021 | 74.970.000 | ||||||
| Total | 5.073.024.000 | |||||||
|
Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | |||||
|
TIPS A E-8 |
A 2011 | 2.456.685 | ||||||
| A 2016 | 1.661.998 | |||||||
| A 2021 | 629.468 | |||||||
| TIPS B E-8 | B 2021 | 249.903 | ||||||
| TIPS MZ E-8 | MZ 2021 | 74.970 | ||||||
| Total | 5.073.024 | |||||||
|
Mecanismos de Cobertura: |
Universalidad TIPS E-8 | i) Subordinación de la Emisión TIPS | ||||||
|
Universalidad No VIS E-8 |
i) Subordinación de la Emisión No VIS | |||||||
| ii) Mecanismo de Cobertura Parcial IFC | ||||||||
| iii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana | ||||||||
| iv) Causales de Suspensión de Pagos No Vis | ||||||||
| v) Mecanismo de reducción de tasa | ||||||||
|
Universalidad VIS E-8 |
i) Subordinación de la Emisión VIS; | |||||||
| ii) Garantía Nación | ||||||||
| iii) Causales de Suspensión de Pagos VIS | ||||||||
| iv) Mecanismo de reducción de tasa | ||||||||
|
Calificación de la Emisión TIPS E-8 |
Duff & Phelps de Colombia: | |||||||
| TIPS Clase A: Triple A (AAA) | ||||||||
| TIPS Clase B: Doble A menos (AA-) | ||||||||
| TIPS Clase MZ: Triple B más (BBB+) | ||||||||
| BRC Investor Services S.A: | ||||||||
| TIPS Clase A: Triple A (AAA) | ||||||||
| TIPS Clase B: Triple A (AAA) | ||||||||
| TIPS Clase MZ: A sencilla (A) | ||||||||
