| TIS Pesos H-1 | |||||
| ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN | |||||
| Fecha de la Emisión | 7 de diciembre de 2016 | ||||
| Emisor | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
|
Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIS Pesos H-1 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | ||||
| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento, en el prospecto de colocación y en el título global de la emisión TIS Pesos H-1 | |||||
| Ley de Circulación | A la Orden | ||||
|
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | ||||
| Portafolio de Créditos | Número de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% | Tasa deudor PP (2) % | Saldo de Capital Total (Pesos) | |
| Confiar Cooperativa Financiera | 1,398 | 13.02 | 11.57 | 46,149,485,959 | |
| Total | 1,398 | 13.02 | 11.57 | 46,149,485,959 | |
| PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH | |||||
| Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial MA | Titularizadora Colombiana | ||||
| Representante legal de los Tenedores | Fiduciaria Colpatria S.A. | ||||
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval S.A. | ||||
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
| Administrador de la Demanda en Firme y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación del primer lote, a través del mecanismo de Demanda en Firme por orden de llegada y realiza el proceso de cumplimiento. | ||||
| Custodios Designados de los Créditos | Portafolio Confiar Cooperativa Financiera: Datafile S.A. | ||||
| Auditor Externo | Pricewaterhouse Coopers Ltda. | ||||
| Monto de la Emisión | $46.149.600.000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIS Pesos H-1 | ||||
| Clases | Los TIS Pesos H-1 tendrán las siguientes clases: (i) TIS-Pesos A, (ii) TIS-Pesos B. | ||||
|
Series plazos y Rentabilidad de los TIS PESOS A 2026/p> |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial final | Modalidad de pago |
| TIS PESOS A H-1 | A 2026 | 4120 | 9% | Mes vencido | |
|
Series plazos y Rentabilidad de los los TIS PESOS B y TIS PESOS MZ |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
| TIS PESOS B H-1 | B1 2030 | 168 | Tasa Facial Final TIS-Pesos B1 | Mes vencido | |
| TIS PESOS B H-1 | B2 2031 | 180 | 10.50% | Mes vencido | |
|
Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto ($) | ||
| TIS PESOS A H-1 | A 2026 | 37,381,100,000 | |||
| TIS PESOS B H-1 | B1 2030 | 6,922,500,000 | |||
| TIS PESOS B H-1 | B2 2031 | 1,846,000,000 | |||
| Total | 46,149,600,000 | ||||
|
Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | ||
| TIS PESOS A H-1 | A 2026 | 373,811 | |||
| TIS PESOS B H-1 | B1 2030 | 69,225 | |||
| TIS PESOS B H-1 | B2 2031 | 18,46 | |||
| Total | 461,496 | ||||
|
Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | ||||
| ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana (La interpretación y ejecución del Mecanismo de Cobertura Parcial TC se sujetará a las leyes de la República de Colombia) | |||||
| iii)Exceso de Margen | |||||
| iv)Ajuste de Balance de Capital Requerido | |||||
| v)Causales de suspensión de pagos | |||||
| vi) Mecanismo de reducción de tasa | |||||
|
Calificación de la Emisión |
Fitch Ratings Colombia S.A. SCV | ||||
| TIS Pesos Clase A: AA+ (col) (Doble A más) | |||||
| TIS Pesos Clase B1: BBB+ (col) (Triple B más) | |||||
| TIS Pesos Clase B2: BB+ (col) (Doble B más) | |||||
