| Tip´s Pesos N-4 | |||||
| Estructura de la Emisión | |||||
| Fecha de la Emisión: | 22 de febrero de 2012 | ||||
| Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-4 y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
| Tipo de títulos | Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-4 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | ||||
| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS Pesos N-4 en el prospecto de colocación y en el título global. | |||||
| Ley de Circulación | A la Orden | ||||
| Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión | Créditos adquiridos | ||||
| Portafolio de Créditos | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% | Tasa deudor PP (2) % | Saldo de Capital Total ($) | |
| Portafolio Bancolombia | 2,314 | 12.84 | 11.66 | 187,936,618,805.44 | |
| Portafolio Davivienda | 2,123 | 13.21 | 12.59 | 185,875,373,474.96 | |
| PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH | |||||
| Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana | ||||
| Representante legal de los Tenedores | Helm Fiduciaria | ||||
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval | ||||
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa. | ||||
| Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios | Portafolio Bancolombia:Datafile S.A. | ||||
| Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información (MTI) | |||||
| Auditor Externo | Pricewaterhouse Coopers. | ||||
| Monto de la Emisión | $385,024,600,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-4 | ||||
| Clases | Los TIPS Pesos N-4 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS A, (ii) TIPS B, (iii) TIPS C y (iv) TIPS MZ. | ||||
| Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2022 | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago | 
| TIPS PESOS A N-4 | A 2022 | 120 | 7.50% | Mes vencido | |
| Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S B, TIP'S C y TIP´S MZ | Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago | 
| TIPS PESOS B N-4 | B 2027 | 180 | Tasa Facial Final TIPS-PesosB | Mes vencido | |
| TIPS PESOS MZ N-4 | MZ 2027 | 180 | 11.00% | Mes vencido | |
| TIPS PESOS C N-4 | C 2027 | 180 | 11.00% | Mes vencido | |
| Monto de la Emisión por Series: | Clase | Serie | Monto ($) | ||
| TIPS PESOS A N-4 | A 2022 | 327,085,500,000 | |||
| TIPS PESOS B N-4 | B 2027 | 46,726,500,000 | |||
| TIPS PESOS MZ N-4 | MZ 2027 | 9,343,500,000 | |||
| TIPS PESOS C N-4 | C 2027 | 1,869,100,000 | |||
| Total | 385,024,600,000 | ||||
| Número de Títulos a Emitir | Clase | Serie | No. De títulos | ||
| TIPS PESOS A N-4 | A 2022 | 3,270,855 | |||
| TIPS PESOS B N-4 | B 2027 | 467,265 | |||
| TIPS PESOS MZ N-4 | MZ 2027 | 93,435 | |||
| TIPS PESOS C N-4 | C 2027 | 18,691 | |||
| Total | 3,850,246 | ||||
| Mecanismos de Cobertura: | i) Subordinación de la Emisión | ||||
| ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana | |||||
| iii)Causales de suspensión de pagos | |||||
| iv) Mecanismo de reducción de tasa | |||||
| Calificación de la Emisión | Fitch Ratings Colombia S.A. | ||||
| TIPS Pesos Clase A: AAA(col) (Triple A) | |||||
| TIPS Pesos Clase B: AA(col) (Doble A) | |||||
| TIPS Pesos Clase MZ: BBB-(col) (Triple B menos) | |||||
| TIPS Pesos Clase C: BB+ (col) (Doble B mas ) | |||||
 
    