| Tip´s Pesos N-2 | |||||
| Estructura de la Emisión | |||||
| Fecha de la Emisión: | 21 de septiembre de 2011 | ||||
| Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-2 y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
|
Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-2 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | ||||
| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS Pesos N-2 en el prospecto de colocación y en el título global. | |||||
| Ley de Circulación | A la Orden | ||||
|
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | ||||
| Portafolio de Créditos | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% | Tasa deudor PP (2) % | Saldo de Capital Total ($) | |
| Portafolio Bancolombia | 1,764 | 12.72 | 11.55 | 147,066,471,286.53 | |
| Portafolio Davivienda | 1,719 | 13.24 | 11.72 | 148,603,020,330.82 | |
| PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH | |||||
| Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana | ||||
| Representante legal de los Tenedores | Helm Fiduciaria | ||||
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval | ||||
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa. | ||||
|
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios |
Portafolio Bancolombia:Datafile S.A. | ||||
| Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información (MTI) | |||||
| Auditor Externo | Pricewaterhouse Coopers. | ||||
| Monto de la Emisión | $303,061,200,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-2 | ||||
| Clases | Los TIPS Pesos N-2 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS A, (ii) TIPS B, (iii) TIPS C y (iv) TIPS MZ. | ||||
|
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2021 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
| TIPS PESOS A N-2 | A 2021 | 120 | 6.90% | Mes vencido | |
|
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S B, TIP'S C y TIP´S MZ |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
| TIPS PESOS B N-2 | B 2026 | 180 | Tasa Facial Final TIPS-PesosB | Mes vencido | |
| TIPS PESOS MZ N-2 | MZ 2026 | 180 | 11.00% | Mes vencido | |
| TIPS PESOSC N-2 | C 2026 | 180 | 11.00% | Mes vencido | |
|
Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto ($) | ||
| TIPS PESOS A N-2 | A 2021 | 258,710,800,000 | |||
| TIPS PESOS B N-2 | B 2026 | 36,958,700,000 | |||
| TIPS PESOS MZ N-2 | MZ 2026 | 5,913,400,000 | |||
| TIPS PESOS C N-2 | C 2026 | 1,478,300,000 | |||
| Total | 303,061,200,000 | ||||
|
Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | ||
| TIPS PESOS A N-2 | A 2021 | 2,587,108 | |||
| TIPS PESOS B N-2 | B 2026 | 369,587 | |||
| TIPS PESOS MZ N-2 | MZ 2026 | 59,134 | |||
| TIPS PESOS C N-2 | C 2026 | 14,783 | |||
| Total | 3,030,612 | ||||
|
Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | ||||
| ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana | |||||
| iii)Causales de suspensión de pagos | |||||
| iv) Mecanismo de reducción de tasa | |||||
|
Calificación de la Emisión |
Fitch Ratings Colombia S.A. | ||||
| TIPS Pesos Clase A: AAA(col) (Triple A) | |||||
| TIPS Pesos Clase B: A(col) (A sencilla) | |||||
| TIPS Pesos Clase MZ: BBB+(col) (Triple B más) | |||||
| TIPS Pesos Clase C: BBB (col) (Triple B ) | |||||
