| Tip´s Pesos N-7 | |||||
| Estructura de la Emisión | |||||
| Fecha de la Emisión: | 23 de mayo de 2013 | ||||
| Emisor: | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. Con respaldo exclusivo en la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-7 y sin garantía de su propio patrimonio. | ||||
|
Tipo de títulos |
Títulos de Titularización Hipotecaria representativos de derechos sobre la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-7 conformada por la TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. con fundamento en la autorización contenida en los artículos 12, 13 y 14 de la ley 546 de 1999. | ||||
| Tienen el carácter y las prerrogativas de los títulos valores y están sujetos a las reglas previstas en la Ley, en el Reglamento TIPS Pesos N-7 en el prospecto de colocación y en el título global. | |||||
| Ley de Circulación | A la Orden | ||||
|
Tipo de Activos Utilizados como subyacente de la Emisión |
Créditos adquiridos | ||||
| Portafolio de Créditos | Numero de Créditos | Tasa con Cobertura FRECH PP (1)% | Tasa deudor PP (2) % | Saldo de Capital Total ($) | |
| Portafolio Bancolombia | 1,207 | 12.66 | 12.32 | 104,039,008,572.44 | |
| Portafolio Davivienda | 3,35 | 12.96 | 12.96 | 303,604,961,137.97 | |
| PP:Promedio Ponderado (1) Tasa con cobertura FRECH (2) Tasa sin cobertura FRECH | |||||
| Proveedores de Mecanismo de Cobertura Parcial | Titularizadora Colombiana | ||||
| Representante legal de los Tenedores | Helm Fiduciaria | ||||
| Depositario de los Títulos y administrador de pagos | Deceval | ||||
| Bolsa de Valores | Bolsa de Valores de Colombia BVC | ||||
| Administrador de la Subasta y Cumplimiento MEC | La Bolsa de Valores de Colombia es la entidad encargada de realizar la adjudicación, a través del mecanismo de Subasta Holandesa. | ||||
|
Custodios Designados de los Créditos Hipotecarios |
Portafolio Bancolombia:Datafile S.A. | ||||
| Portafolio Davivienda: Manejo Técnico de la Información (MTI) | |||||
| Auditor Externo | Pricewaterhouse Coopers. | ||||
| Monto de la Emisión | $428,025,000,000 a la fecha de firma del REGLAMENTO DE EMISIÓN de la UNIVERSALIDAD TIPS Pesos N-7 | ||||
| Clases | Los TIPS Pesos N-7 tendrán las siguientes clases: (i) TIPS A, (ii) TIPS B, (iii) TIPS C y (iv) TIPS MZ. | ||||
|
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S PESOS A 2023 |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa facial máxima | Modalidad de pago |
| TIPS PESOS A N-7 | A 2023 | 120 | 5.40% | Mes vencido | |
|
Series plazos y Rentabilidad de los TIP´S B, TIP'S C y TIP´S MZ |
Clase | Serie | Plazo de vencimiento meses | Tasa de interés (EA) | Modalidad de pago |
| TIPS PESOS B N-7 | B 2028 | 180 | Tasa Facial Final TIPS-PesosB | Mes vencido | |
| TIPS PESOS MZ N-7 | MZ 2028 | 180 | 11.00% | Mes vencido | |
| TIPS PESOS C N-7 | C 2028 | 180 | 11.00% | Mes vencido | |
|
Monto de la Emisión por Series: |
Clase | Serie | Monto ($) | ||
| TIPS PESOS A N-7 | A 2023 | 363,803,200,000 | |||
| TIPS PESOS B N-7 | B 2028 | 44,840,800,000 | |||
| TIPS PESOS MZ N-7 | MZ 2028 | 16,304,600,000 | |||
| TIPS PESOS C N-7 | C 2028 | 4,076,400,000 | |||
| Total | 428,025,000,000 | ||||
|
Número de Títulos a Emitir |
Clase | Serie | No. De títulos | ||
| TIPS PESOS A N-7 | A 2023 | 3,638,032 | |||
| TIPS PESOS B N-7 | B 2028 | 448,408 | |||
| TIPS PESOS MZ N-7 | MZ 2028 | 163,046 | |||
| TIPS PESOS C N-7 | C 2028 | 40,764 | |||
| Total | 4,280,250 | ||||
|
Mecanismos de Cobertura: |
i) Subordinación de la Emisión | ||||
| ii) Mecanismo de Cobertura parcial Titularizadora Colombiana | |||||
| iii)Causales de suspensión de pagos | |||||
| iv) Mecanismo de reducción de tasa | |||||
|
Calificación de la Emisión |
Fitch Ratings Colombia S.A. | ||||
| TIPS Pesos Clase A: AAA (col) (Triple A) | |||||
| TIPS Pesos Clase B: A (col) (A Sencilla) | |||||
| TIPS Pesos Clase MZ: BBB (Triple B) | |||||
| TIPS Pesos Clase C: BB+ (Doble B más) | |||||
